Desa Karangharjo
Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang
-- - Kodepos 00000
-
http://karangharjo-sulang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web Karangharjo
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 05 September 2016 | Contoh teks berjalan | Adm | 448 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 2.537 Kali |
3 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 546 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 391 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 412 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Adm | 496 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Adm | 405 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 2.401 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 2.425 Kali |
10 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 337 Kali |
11 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 2.363 Kali |
12 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 227 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 362 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 326 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 338 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 318 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 293 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 310 Kali |
19 | 22 April 2014 | Pengaduan | Adm | 323 Kali |
20 | 21 April 2014 | Panduan | Adm | 339 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |